Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Material, Bodenauflage bzw. Ummantelung, Griffmaße und Abmessungen dokumentierter 12-kg-Kettlebells.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Gusseisen und ggf. Gummibodenauflage oder Beschichtung schützen Gerät und Boden laut Hersteller. Griffdurchmesser und Außenmaße helfen bei der Einschätzung der Handhabung – ohne Aussage zur Trainingswirkung.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Decathlon Gusseisen-Kettlebell 12 kg Decathlon Gusseisen-Kettlebell 12 kgDecathlon | Herstellerangaben Tunturi Kettlebell Schwarz 12 kg Tunturi Kettlebell Schwarz 12 kgTunturi | Herstellerangaben Gorilla Sports Kettlebell Olympia Schwarz 12 kg Gorilla Sports Kettlebell Olympia Schwarz 12 kgGorilla Sports | Herstellerangaben Rogue Kettlebell 12 kg Rogue Kettlebell 12 kgRogue |
|---|---|---|---|---|
| Artikel- / Produktcode | 8354816 | 14TUSCL332 | Olympia 12 kg | EU-IP0670-26 |
| Material | Gusseisen (mind. 80 % recycelt laut Hersteller) | Gusseisen | Gusseisen | Duktiles Gusseisen (Sphäroguss) |
| Ummantelung / Bodenauflage | Gummibasis / Gummibeschichtung | Gummibeschichtung an der Unterseite | Farbmarkierung am Griff (kein Gummiboden ausgewiesen) | Matte schwarze Pulverbeschichtung; farbcodierter Griffstreifen blau (12 kg); flach bearbeitete Basis |
| Griffmaße | Griffdurchmesser 36 mm | Keine Herstellerangabe | max. Griffdicke ca. 3,6 cm; Abstand Kugel–Griffunterkante 5,7 cm | Griffdurchmesser 1,40″ (ca. 35,6 mm); Griffbreite 7,52″ (ca. 19,1 cm) |
| Abmessungen | B 222 mm × H 223 mm × T 142 mm | Keine Herstellerangabe | Kugelbreite 14 cm × max. Höhe 21 cm | Basisdurchmesser 3,26″ (ca. 8,3 cm); Außenmaße L×B×H nicht als Gesamtmaß ausgewiesen |
| Quelle | Decathlon AT Kettlebell 12 kg 8354816 Geprüft am 10.11.2026. | Gorilla Sports Kettlebell Olympia Schwarz 4–32 kg Geprüft am 10.11.2026. | Rogue Fitness DE Rogue Kettlebells EU (SKU EU-IP0670-26) Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.