Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Maße, Traglast und Material dokumentierter Transportboxen – ohne Sicherheitsversprechen.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Die Außenmaße helfen, wenn feststeht, wie groß die Box für Tier und Transportweg sein soll. Die maximale Traglast laut Hersteller grenzt das zulässige Gewicht ein – ohne Sicherheitsversprechen für den Einzelfall. Das Material ist ein weiteres Auswahlmerkmal für Pflege und Einsatz laut Herstellerangabe.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben TRIXIE Transportbox Capri 1 TRIXIE Transportbox Capri 1TRIXIE | Herstellerangaben TRIXIE Transportbox Capri 2 TRIXIE Transportbox Capri 2TRIXIE | Herstellerangaben TRIXIE Transportbox Capri 3 TRIXIE Transportbox Capri 3TRIXIE | Herstellerangaben TRIXIE Transportbox Skudo XS TRIXIE Transportbox Skudo XSTRIXIE |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 39811 | 39821 | 39831 | 39735 |
| Maße (L × B × H) | 32 × 31 × 48 cm | 37 × 34 × 55 cm | 40 × 38 × 61 cm | 30 × 32 × 49 cm |
| Max. Traglast | 6 kg | 8 kg | 12 kg | 12 kg |
| Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Quelle | TRIXIE Capri 1 & 2 Transportbox Geprüft am 10.11.2026. | TRIXIE Capri 1 & 2 Transportbox Geprüft am 10.11.2026. | TRIXIE Transportbox Capri 3 Geprüft am 10.11.2026. | TRIXIE Transportbox Skudo Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.