Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Fassungsvermögen und Abmessungen dokumentierter Trinkbrunnen.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Der Wasservorrat hilft bei der Einschätzung, wie oft nachgefüllt werden muss. Breite, Tiefe und Höhe zeigen, ob der Brunnen am geplanten Stellplatz passt. Das Gewicht betrifft Aufstellen und Reinigen laut Herstellerangabe – ohne Aussage zum Trinkverhalten.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Catit Flower Fountain Catit Flower FountainCatit | Herstellerangaben Catit LED Flower Fountain Catit LED Flower FountainCatit | Herstellerangaben Catit PIXI Smart Drinking Fountain Catit PIXI Smart Drinking FountainCatit |
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 43742 | 43747 | 43751 |
| Wasservorrat | 3 l | 3 l | 2 l |
| Maße (B × T × H) | 21 × 21 × 18,5 cm | 21 × 21 × 18,5 cm | 20,5 × 20,5 × 17 cm |
| Gewicht | 590 g | 590 g | 800 g |
| Quelle | Catit Flower Fountain Geprüft am 10.11.2026. | Catit LED Flower Fountain Geprüft am 10.11.2026. | Catit PIXI Smart Drinking Fountain Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.