Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
USB-Schnittstelle, maximale sequenzielle Lese- und Schreibrate (Herstellerwerte), Abmessungen und Schutzklasse.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Geschwindigkeitswerte sind Herstellerangaben und hängen vom Host, Kabel und UASP ab – kein eigener Labortest.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Samsung T7 Shield 1 TB MU-PE1T0S/EU Samsung T7 Shield 1 TB MU-PE1T0S/EUSamsung | Herstellerangaben Crucial X9 Pro 1 TB CT1000X9PROSSD9 Crucial X9 Pro 1 TB CT1000X9PROSSD9Crucial | Herstellerangaben Kingston XS1000 1 TB SXS1000/1000G Kingston XS1000 1 TB SXS1000/1000GKingston | Herstellerangaben SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB SDSSDE61-1T00-G25B SanDisk Extreme Portable SSD 1 TB SDSSDE61-1T00-G25BSanDisk | Herstellerangaben Samsung Portable SSD T7 1 TB MU-PC1T0 Samsung Portable SSD T7 1 TB MU-PC1T0Samsung | Herstellerangaben Samsung Portable SSD T5 1 TB MU-PA1T0B/EU Samsung Portable SSD T5 1 TB MU-PA1T0B/EUSamsung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | MU-PE1T0S/EU | CT1000X9PROSSD9 | SXS1000/1000G | SDSSDE61-1T00-G25B | MU-PC1T0 | MU-PA1T0B/EU |
| USB-Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) |
| Max. seq. Lesen (Hersteller) | bis 1.050 MB/s (Hersteller) | bis 1.050 MB/s (Hersteller) | bis 1.050 MB/s (Hersteller) | bis 1.050 MB/s (Hersteller) | bis 1.050 MB/s (Hersteller) | bis 540 MB/s (Hersteller) |
| Max. seq. Schreiben (Hersteller) | bis 1.000 MB/s (Hersteller) | bis 1.050 MB/s (Hersteller) | bis 1.000 MB/s (Hersteller) | bis 1.000 MB/s (Hersteller) | bis 1.000 MB/s (Hersteller) | bis 540 MB/s (Hersteller) |
| Abmessungen | 59 × 88 × 13 mm | 65 × 50 × 10 mm | 69,54 × 32,58 × 13,5 mm | 100,54 × 52,42 × 8,95 mm | 85 × 57 × 8 mm | 74 × 57,3 × 10,5 mm |
| Schutzklasse | IP65 | IP55 | Keine Herstellerangabe | IP65 | Keine Herstellerangabe | Keine Herstellerangabe |
| Quelle | Samsung DE T7 Shield 1 TB MU-PE1T0S/EU Geprüft am 10.11.2026. | Crucial EU X9 Pro 1 TB Geprüft am 10.11.2026. | Kingston Datenblatt XS1000 (DE) Geprüft am 10.11.2026. | SanDisk Extreme Portable SSD Spec Sheet Geprüft am 10.11.2026. | Samsung Semiconductor T7 Datasheet Rev.2.0 Geprüft am 10.11.2026. | Samsung UK Business Portable SSD T5 1 TB MU-PA1T0B/EU Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.