Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Anschluss, Layout der Bestellvariante, Ziffernblock, Kabellänge und Abmessungen.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Layout und Ziffernblock müssen zur gewünschten Bestellvariante passen. Kabellänge und Abmessungen betreffen den Arbeitsplatz. Deutsch/QWERTZ wird nur eingetragen, wenn der Hersteller es für die konkrete Variante ausweist.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Logitech K120 920-002489 Logitech K120 920-002489Logitech | Herstellerangaben CHERRY KC 1000 JK-0800DE-2 CHERRY KC 1000 JK-0800DE-2CHERRY | Herstellerangaben Dell KB216 Deutsch/QWERTZ 580-ADHN Dell KB216 Deutsch/QWERTZ 580-ADHNDell | Herstellerangaben HP 125 Wired Keyboard 266C9AA HP 125 Wired Keyboard 266C9AAHP |
|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | 920-002489 | JK-0800DE-2 | 580-ADHN | 266C9AA |
| Anschluss | USB, kabelgebunden | USB | USB | USB |
| Layout | Deutsch (QWERTZ) | Deutschland (QWERTZ) | Deutsch (QWERTZ) | Keine Herstellerangabe |
| Ziffernblock | ja | ja (volle Größe) | ja | ja (Full-size, 3 Zonen) |
| Kabellänge | 1,5 m | ca. 1,80 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Abmessungen | 450 × 155 × 23,5 mm | 458 × 170 × 20 mm | 441,7 × 127,3 × 24,32 mm | 436 × 138 × 20,3 mm |
| Quelle | Logitech DE-AT K120 920-002489 Geprüft am 10.11.2026. | CHERRY KC 1000 Datenblatt JK-0800 Geprüft am 10.11.2026. | Dell DE KB216 580-ADHN Deutsch QWERTZ Geprüft am 10.11.2026. | HP 125 Wired Keyboard Datasheet 266C9AA Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.
Beispielbild
Beispielbild
Beispielbild