Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Bildschirmgröße, Auflösung und Panel-Typ dokumentierter Monitore.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Die Bilddiagonale hilft, wenn der Arbeitsabstand und der verfügbare Platz feststehen. Die Auflösung beschreibt die darstellbare Pixelzahl laut Hersteller. Der Panel-Typ ist ein weiteres Auswahlmerkmal aus den Herstellerangaben und ersetzt keinen eigenen Bildqualitätstest.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Dell S2722QC Dell S2722QCDell | Herstellerangaben Dell S2721HS Dell S2721HSDell | Herstellerangaben LG 27UP850-W LG 27UP850-WLG |
|---|---|---|---|
| Modell | S2722QC | S2721HS | 27UP850-W |
| Bilddiagonale | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Auflösung | 3840 × 2160 (60 Hz) | 1920 × 1080 (75 Hz) | 3840 × 2160 |
| Panel | IPS | IPS | IPS |
| Quelle | Dell S2722QC Benutzerhandbuch (PDF) Geprüft am 10.11.2026. | Dell DE Shop S2721HS Geprüft am 10.11.2026. | LG UK 27UP850-W Produktdetails Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.
Beispielbild
Beispielbild
Beispielbild