Vergleich wird geladen …
Vergleich wird geladen …
Auflösung mit zugehöriger Bildrate, Fokusart, Mikrofon und Abdeckblende anhand dokumentierter Herstellerangaben.
Datenvergleich auf Basis dokumentierter Angaben – kein eigener Praxistest.
Auflösung und Bildrate beschreiben die Videomodi laut Hersteller. Autofokus oder Festfokus sowie Mikrofon und Abdeckblende sind Komfort- bzw. Privatsphäre-Merkmale – ohne eigenen Bildqualitätstest.
Tabelle seitlich scrollen, um alle Produkte zu sehen. Die Spalte „Merkmal“ bleibt sichtbar.
| Merkmal | Herstellerangaben Logitech C920s Pro HD Logitech C920s Pro HDLogitech | Herstellerangaben Logitech Brio 100 Logitech Brio 100Logitech | Herstellerangaben Razer Kiyo X Razer Kiyo XRazer | Herstellerangaben Dell Pro Webcam WB3023 Dell Pro Webcam WB3023Dell |
|---|---|---|---|---|
| Modell | C920s | Brio 100 | RZ19-04170 | 722-BBBV / WB3023 |
| Auflösung / Bildrate | 1080p @ 30 fps; 720p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps; 720p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps; 720p @ 60 fps | 2K QHD @ 24/30 fps; Full HD @ 24/30 fps; HD @ 24/30/60 fps |
| Fokusart | Autofokus | Festfokus | Autofokus | Autofokus |
| Mikrofon | Stereo (zwei Mikrofone) | Mono, Reichweite bis ca. 1,22 m | Mono, omnidirektional | Rauschunterdrückungs-Mikrofon (per Dell-Software aktivierbar) |
| Abdeckblende | ja (aufsteckbar) | ja (integriert) | nein (keine Blende ausgewiesen) | ja (integriert, schiebbar) |
| Quelle | Logitech Support C920s Technical Specifications Geprüft am 10.11.2026. | Logitech Support Brio 100 Specification Geprüft am 10.11.2026. | Razer Support Kiyo X Specs Geprüft am 10.11.2026. | Dell Webcam WB3023 Product Guide Geprüft am 10.11.2026. |
Bis zu drei thematisch verwandte, bereits veröffentlichte Vergleiche.